Le groupe Société Générale est suivi par 5 agences de notation financière.
Notations financières actuelles
| DBRS | FitchRatings | Moody's | R&I | Standard & Poor's | |
|---|---|---|---|---|---|
| Note de contrepartie long terme/court terme | AA/R-1(high) | A+(dcr) | A1(cr)/P-1(cr) | n/a | A/A-1 |
| Dette long terme unsecured senior préférée | A (high) | A+ | A1 | A | A |
| Perspectives | Positives | Stables | Stables | Stables | Positives |
| Dette senior unsecured à court terme | R-1 (middle) | F1 | P-1 | n/a | A-1 |
| Dette long terme unsecured senior non préférée | n/a | A | Baa2 | A- | BBB+ |
| Subordonnées Tier II avec date d'échéance | n/a | A- | Baa3 | A- | BBB |
| Subordonnées Tier II perpétuelles | n/a | BBB | Ba1(hyb) | n/a | BBB- |
| Tier I et Preferred | n/a | BBB- | Ba2(hyb) | n/a | BB+ |
| Additional Tier 1 Bâle 3 | n/a | BB+ | Ba2(hyb) | n/a | BB+ |
| Date d'attribution | 29/05/2018 | 28/09/2017 | 11/04/2018 | 20/05/2015 | 02/12/2015 |
| Dernier rapport | 29/05/2018 PDF | 21/06/2018 PDF | 16/04/2018 PDF | 23/10/2017 PDF | 24/10/2018 PDF |
You do not need permission from Standard & Poor’s to post complete reports on your own company to your websites. This applies to subsequent ratings reports as well. Your clients can reprint off the site. Internal reprinting doesn’t require an agreement. Republishing your reports or using excerpts does require an agreement












