04/09/2018
Mesurer notre performance
Présentations
31/10/2018
Mesurer notre performance
SOCIETE GENERALE POSITIVE IMPACT BONDS
| Document | |
|---|---|
| Conditions d'assurance | Télécharger les conditions d'assurance |
| Positive Impact Assessment Framework | Télécharger le « Positive Impact Assessment Framework » |
| Assurance | Télécharger « Second Party Opinion de Vigeo » |
| Document | |
|---|---|
| Présentation | Télécharger la présentation Investisseurs de l’obligation SG Positive Impact |
| Reporting | Télécharger le Reporting de l’obligation SG Positive Impact au 31/12/2017 |
| Assurance | Télécharger « Second Party Opinion de Vigeo » |
| Télécharger le Rapport Indépendant d’EY | |
| Positive Impact Assessment Framework | Télécharger le « Positive Impact Assessment Framework » |
| Télécharger le Q&A Société Générale Positive Impact Bond - Septembre 2016 | |
| En savoir plus sur le Financement à Impact Positif | www.societegenerale.com/fr/economie-verte-et-solidaire |
09/11/2018
Mesurer notre performance
Société de crédit foncier
| Date | Titre | |
|---|---|---|
| Présentation investisseurs | 09/04/2008 | A new player in the Obligations Foncieres market (seulement en anglais) |
| Prospectus | 14/11/2008 | First Supplement Dated 14 November 2008 to the Base Prospectus Dated 22 May 2008 (seulement en anglais) |
| 01/05/2008 | Société Générale SCF € 25,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (seulement en anglais) | |
| French Covered Bonds Label Reporting / Asset Reports | 31/12/2008 | Asset report as at 31 12 08 (seulement en anglais) |
| Final Terms / Émissions | ||
| Rapports Réglementaires | ||
| Information Financière | 31/12/2008 | Etats financiers et annexes au 31 décembre 2008 |
| 30/09/2008 | Rapport des commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes semestriels | |
| 30/06/2008 | Rapport de Gestion à fin juin 2008 | |
| 30/06/2008 | Etats financiers et annexes au 30 juin 2008 | |
| 11/04/2008 | Presale Report Moody's (seulement en anglais) | |
| 08/04/2008 | Presale Report Fitch Ratings (seulement en anglais) | |
| 03/03/2008 | Presale Report Standard & Poor's (seulement en anglais) | |
| Communiqués de presse |
09/11/2018
Mesurer notre performance
Société de financement de l’habitat
| Date | Titre | |
|---|---|---|
| Présentation investisseurs | ||
| Prospectus | ||
| French Covered Bonds Label Reporting / Asset Reports | ||
| Final Terms / Émissions | ||
| Rapports Réglementaires | 31/12/2010 | Statutary Auditor Report for SG FHF Financial Statements 2010 |
| Information Financière | ||
| Communiqués de presse |













